Private Car / Standard Car
LUGGAGE : 2
PASSENGERS CAPACITY 3 + 1 Driver
SPECIAL OPTIONS
- Air Condition
- TV, Video CD
Destinations | Private Car | Private Family Car | Private Van |
---|---|---|---|
Ao nammao | 2,490 THB | 2,790 THB | 2,990 THB |
Ao nang Beach | 2,490 THB | 2,790 THB | 2,990 THB |
Had Yao | 3,390 THB | 3,790 THB | 3,990 THB |
Klong chilat Pier | 2,490 THB | 2,790 THB | 2,990 THB |
Klong Muang(Nong Thale) | 2,690 THB | 2,990 THB | 3,190 THB |
Koh Lanta (Included Ferry tickets) | 4,790 THB | 4,990 THB | 5,190 THB |
Krabi Airport | 2,490 THB | 2,790 THB | 2,990 THB |
Krabi Town | 2,490 THB | 2,790 THB | 2,990 THB |
Laem Kruat Pier | 2,990 THB | 3,490 THB | 3,990 THB |
Pakbara Pier | 6,490 THB | 6,990 THB | 7,490 THB |
Phuket Airport | 1,490 THB | 1,890 THB | 2,090 THB |
Phuket All Hotel | 1,990 THB | 2,290 THB | 2,490 THB |
Thalane | 2,990 THB | 3,490 THB | 3,690 THB |
Trang | 4,490 THB | 4,990 THB | 5,190 THB |
Tubkaak Beach | 2,790 THB | 2,990 THB | 3,190 THB |
LUGGAGE : 2
PASSENGERS CAPACITY 3 + 1 Driver
SPECIAL OPTIONS